【產(chǎn)品名稱】:曲克蘆丁 (槐米提取物曲克蘆丁,曲G蘆丁,高純度曲克蘆丁,三[O-(2-羥乙基)])
【規(guī)格包裝】:PE袋密封,置于紙板桶或紙箱內(nèi)
【所屬類別】:代加工
【招商區(qū)域】:全國(guó)
【公司名稱】:平輿益美康植物科技有限公司
【查看次數(shù)】:[]次
詢價(jià)郵箱:775320591@qq.com
微信:cy-2211
聯(lián)系電話:13783346575
基本信息
英文:Troxerutin測(cè)試項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試結(jié)果 |
外觀 | 黃綠色,結(jié)晶性粉末,易吸濕 | 符合 (Visual) |
熔點(diǎn) | 181℃ | 符合 (Melting point apparatus) |
鑒定 | (a)(b) 均為正反應(yīng) | 符合 |
溶解度 | ||
- 水 | 溶 | 符合 |
- 乙醇 | 微溶 | 符合 |
- 二氯甲烷 | 不溶 | 符合 |
干燥失重 | ≤5.0% | 符合 |
熾灼殘?jiān)? | ≤0.4% | 符合 |
目數(shù) | 100% 過(guò) 80 目 | 符合 |
混合物 | ||
- 三羥乙基蘆丁 | ≥80.0% | 符合 (HPLC) |
- 其它組份其中一個(gè) | ≤10.0% | 符合 (HPLC) |
- 剩余組份 | ≤5.0% | 符合 (HPLC) |
- 環(huán)氧乙烷 | ≤1.0ppm | 符合 (HPLC) |
含量 | 95%---105% | 99.7% (UV) |
重金屬 | 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試結(jié)果(ICP-MS) |
鉛 | ≤3ppm | 符合 |
鎘 | ≤1ppm | 符合 |
汞 | ≤0.1ppm | 符合 |
砷 | ≤1ppm | 符合 |
微生物檢測(cè) | 標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試結(jié)果 |
總菌數(shù) | ≤1000cfu/g | 符合 |
酵母菌&霉菌 | ≤100cfu/g | 符合 |
大腸桿菌 | 陰性 | 陰性 |
沙門氏菌 | 陰性 | 陰性 |
999健康產(chǎn)業(yè)網(wǎng) 版權(quán)所有 © 2009-2022 電話:010-56211723 | 15300290082 客服微信:15300290082
COPYRIGHT © 2007-2020 bjphxw.com CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
京ICP備14049129號(hào)-11 客服微信/QQ:3258500132 郵箱:3258500132@qq.com
999健康產(chǎn)業(yè)網(wǎng)只提供交易平臺(tái),對(duì)具體交易過(guò)程不參與也不承擔(dān)任何責(zé)任。任何單位及個(gè)人發(fā)布的產(chǎn)品招商、產(chǎn)品供應(yīng)信息、產(chǎn)品合作信息均與本網(wǎng)站沒(méi)有關(guān)系,望供求雙方謹(jǐn)慎交易。